Monsters
By hunting ground, lowest first. Aggressive monsters come for you on sight; the rest fight only when hit.
Field of Illusions
levels 1–6| Monster | Race | Level | HP | XP | Temper |
|---|---|---|---|---|---|
| Goblin Thief | Goblin | 2 | 32 | 9 | Passive |
| Goblin Archer | Goblin | 3 | 40 | 13 | Passive |
| Grass Spider | Spider | 3 | 46 | 11 | Passive |
| Wild Boar | Boar | 4 | 68 | 15 | Passive |
| Lost Acolyte | Human | 4 | 70 | 18 | Passive |
| Goblin Warrior | Goblin | 5 | 70 | 18 | Passive |
| Stray Orc | Orc | 5 | 90 | 21 | Passive |
| Stone Imp | Gargoyle | 5 | 94 | 23 | Passive |
| Pale Skeleton | Skeleton | 6 | 112 | 27 | Passive |
| Young Bear | Bear | 6 | 126 | 29 | Passive |
| Grey Wolf | Wolf | 6 | 105 | 22 | Passive |
Ashford Road
levels 1–2| Monster | Race | Level | HP | XP | Temper |
|---|---|---|---|---|---|
| Goblin Thief | Goblin | 2 | 32 | 9 | Passive |
| Goblin Archer | Goblin | 3 | 40 | 13 | Passive |
| Goblin Warrior | Goblin | 5 | 70 | 18 | Passive |
Grey Fang Hills
levels 5–10| Monster | Race | Level | HP | XP | Temper |
|---|---|---|---|---|---|
| Grey Wolf | Wolf | 6 | 105 | 22 | Passive |
| Giant Spider | Spider | 8 | 150 | 34 | Aggressive |
| Dire Wolf | Wolf | 9 | 175 | 38 | Aggressive |
Bandit Crossing
levels 8–14| Monster | Race | Level | HP | XP | Temper |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandit | Human | 9 | 170 | 35 | Aggressive |
| Bandit Archer | Human | 10 | 170 | 39 | Aggressive |
| Cave Bear | Bear | 12 | 320 | 65 | Passive |
| Bandit Leader | Human | 13 | 280 | 70 | Aggressive |
Old Kingdom Ruins
levels 12–18| Monster | Race | Level | HP | XP | Temper |
|---|---|---|---|---|---|
| Skeleton Warrior | Skeleton | 13 | 270 | 65 | Aggressive |
| Skeleton Archer | Skeleton | 14 | 250 | 70 | Aggressive |
| Tomb Spider | Spider | 15 | 330 | 83 | Aggressive |
| Gargoyle | Gargoyle | 17 | 420 | 105 | Aggressive |
Orc Warcamp
levels 15–22| Monster | Race | Level | HP | XP | Temper |
|---|---|---|---|---|---|
| Orc Raider | Orc | 16 | 370 | 95 | Aggressive |
| Orc Shaman | Orc | 18 | 350 | 110 | Aggressive |
| Orc Warlord | Orc | 22 | 630 | 190 | Aggressive |
Sunscar Desert
levels 22–30| Monster | Race | Level | HP | XP | Temper |
|---|---|---|---|---|---|
| Ogre | Ogre | 24 | 750 | 210 | Passive |
| Gargoyle Elder | Gargoyle | 26 | 730 | 260 | Aggressive |
| Ogre Brute | Ogre | 28 | 1,050 | 320 | Aggressive |
Shadow Glade
levels 25–32| Monster | Race | Level | HP | XP | Temper |
|---|---|---|---|---|---|
| Shadow Stalker | Dark Elf | 26 | 630 | 225 | Aggressive |
| Night Witch | Dark Elf | 29 | 640 | 260 | Aggressive |
| Shadow Knight | Dark Elf | 32 | 1,010 | 400 | Aggressive |
Emberfall Foothills
levels 33–40| Monster | Race | Level | HP | XP | Temper |
|---|---|---|---|---|---|
| Ash Raider | Orc | 34 | 1,150 | 450 | Passive |
| Cinder Witch | Dark Elf | 36 | 1,050 | 500 | Aggressive |
| Ember Gargoyle | Gargoyle | 38 | 1,270 | 575 | Aggressive |
| Ash Ogre | Ogre | 40 | 1,690 | 700 | Passive |
Whispering Grotto
levels 40–60| Monster | Race | Level | HP | XP | Temper |
|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Dragonboss | Dragon | 60 | 24,590 | 9,000 | Passive |